Low Height Hydraulic Cylinder

Model Number Maximum Operating Pressure (bar) Capacity Class (tonnage) Maximum Cylinder Capacity Advance (kN) Stroke (mm) Collapsed Height A (mm) Extended Height B (mm) Weight (kg)
RSM50 700 5 45 6 32 38 1
RSM100 700 10 101 11 43 54 1.4
RSM200 700 20 201 11 51 62 3.1
RSM300 700 30 295 13 58 71 4.5
RSM500 700 50 435 16 66 82 6.8
RSM750 700 75 718 16 79 95 11.3
RSM1000 700 100 887 16 85 101 14.5
RSM1500 700 150 1386 16 100 116 26.3
Loading